メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | これ以上のお値下げはできかねます。 AC6000 BTはスマートフォンのBluetoothとの接続も可能な高精度・高性能のエアソフト用弾速計です。 独自のLEDレンズを用いた技術によりBB弾を感知する高感度赤外線(IR)センサーにより、 ガスガンの発射ガスで充満した場合でも、初速は30m/s~400m/s、発射サイクルは毎秒80発程度(RPM:100~5000)のハイサイクルまで計測が可能となっています。 経年の使用によりIRエミッターのパフォーマンスが落ちても自動で感度補正が行われる、IRセンサーキャリブレーション機能も有しているため、高い計測精度が維持されます。 また、スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、Bluetoothで接続することによって、スマートフォンで計測情報の管理もできます。 このことにより離れた場所による計測や情報の保存も可能となるため使い勝手が非常に良くなっています。 【基本仕様】 初速:30m/s~400m/s(90ft/s~1200ft/s) 発射サイクル/ROF(Rate Of Fire):100~5000RPM ※RPM(Rate Per Minutes:毎分) 測定値メモリースロット:25発 BB弾メモリースロット:5 チューブ径:36mm 三脚対応:標準的なカメラ用、ビデオカメラ用 バッテリー:18650リチウムイオン充電式電池×1(付属) Micro-USB(5V/0.5A)入力可能(充電機能あり) 重量:312g(バッテリー含まず) サイズ:L(長さ)×W(幅)×H(高さ)=130×108×61(mm) Micro USBケーブル×1付属 取扱説明書付属(日本語) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5zzu*** 2024-11-28 10:25:31
ドルフィンスイムや素潜り用に購入しました。
到着後試着してみると、ピッタリフィットで、軽くて保温も良い感じ。
お腹周りにゆとりがある方がと思いLサイズにして正解でした。 -
5 5mcm*** 2024-11-29 10:25:31
ミニサイズのサンプルを使って、肌がとてもいい感じなので、使い続けたいと思い購入しました。
自動で取れるスポイトも使いやすく、出てくる量もちょうど良かったです。
香りも好きな香りだし、肌もふっくらする気がするので、毎日のスキンケアが楽しみになりました。 -
5 5fdi*** 2024-11-27 07:25:31
イヤホンのビニールを外すのを忘れていて、少し手間取りましたが、10分以内に接続出来ました。買って良かったです。
-
4 5yqu*** 2024-11-27 09:25:31
日焼け対策に買いました。まだ使用していないのでわかりませんが、活躍してくれそうです。
-
5 5sar*** 2024-11-25 10:25:31
陸上をやっている子供にと購入しました!デザインもカッコよく大変気に入ってます!自分も欲しくなりもう1つ購入しました(笑)