メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | =Record Details= Artist; John Lee Hooker Label; Modern 916 Titles; Too Much Boogie/ Need Somebody Condition(コード使用の詳細については、下表のDISK GRADINGをご参照ください。); EE+, “Need Somebody”sideに偏心が見られますが、大変綺麗なレコードです。サウンドは、「試聴」にてご確認ください。 サウンドをclypにアップロードしましたので、ご参考にしてください。但し、携帯に最初から付いているマイクでスピーカーから出る音を直接録音したものですので、実際よりもクオリティは劣っています。(以下『試聴』をクリックしてください。) 『試聴』 Comment; 1953年8月、デトロイト録音。w/ Eddie Kirkland。 =DISK GRADING= コンデション表記は、記載内容のなかでもっとも重要なものです。以下は、78rpmのコレクター向けのオークションにて使用されている標準的な表記であり、個別業者が独自に設定した標記とは大きく異なり、保守的なグレーディングとなります。 ” N-“は、一度も再生されたことがないと考えられるデッドストックでない限り使用しません。80年~100年前にプレスされたレコードで、そのような状況は考え難く、軽々しく使用するコードではありません。 従って、” E+“が、最高のグレーディングであり、ほぼパーフェクトな状態を指しますが、実際に、本当の意味でE+と表記できるレコードは、そんなに多く出回っていませんので、乱発される表記ではありません。 そして、” EE+“は大変綺麗な状態を指し、非常に満足度の高いコンデションです。 ちなみに、” E- “までが良好な状態を指すと、一般的にいわれています。 また、78rpmの標準的な表記に”NM”とか、”NM-”のようなコードは存在せず、使用されるものではありません。 E+ : ほぼ新品同様。スリーブからレコードを出し入れする際等にできたと考えられる表面的な擦れ、軽い使用感がある程度です。"E+"が最上級のコンデション表記となりますが、滅多に使用しません。 EE+ : 新品に近い盤面であるが、極小傷・ごく浅い傷・表面的な擦れ等がある。 E : 多少の溝の傷みの箇所はあるものの、その傷みは浅く、盤面は至ってクリーンである。なお、多少の浅い傷・擦れ等がある場合もある。 EE- : EとE-の中間 E- : 溝の傷みが認められる箇所が適度にある。なお、傷・擦れ等があり、新品のように盤面すべてがフルグロスという訳ではないが、極めて良好なレコードです。 V+ : 盤面の多くの箇所に溝の傷みが認められる。また、傷・擦れ等も多いが、針飛びするような類のいわゆるBAD SCRATCHES等はありません。一般的に、このコンデションは、過去から普通に使われてきた(=粗末に扱うわけでもなく、「モノ」として普通に長年使用された)結果の状態を指す、と言われており、勿論、充分に音楽を楽しめる状態です。 VV+ : V+とVの中間 V : 盤面の大部分に溝の傷みが認められ、全体的に曇っており、輝きがない。また、傷・擦れ等も非常に多い。 以下VV-, V-, G+, G, P, F。 =SHIPPING = ●送料は、枚数に関わらず、以下のとおりといたします。 東京都内;1150円 東北・関東・信越・北陸・東海;1250円 近畿・中国・四国;1350円 九州・北海道;1600円 沖縄;1700円 ●ご希望により、複数日の落札アイテムを纏めて発送いたします。但し、各落札アイテムの代金お =お取引の条件 = ●当方判断にて、入札が代行入札・委託入札・転売目的等と推測される場合、もしくは、「非常に悪い」評価が2桁の場合は、個人・業者の如何に関わらず、オークション終了後に、「落札者都合」にて、取引を中止する場合がありますので、ご承知おきください。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
91%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5rme*** 2024-11-22 23:39:16
今から使うのが楽しみです。。。。。。。。
-
5 5voj*** 2024-11-21 00:39:16
安定した良い商品だと思います。
コスパはご存知かと思いますが良いです。 -
4 5rpx*** 2024-11-21 00:39:16
2カ月息子が試したが、合わなかったみたい。
-
5 5phm*** 2024-11-18 22:39:16
キャンプで使うために購入したが、
思ったよりはぐっすり眠れなかった。なれですかね。
商品はしっかり梱包されて届きました。 -
5 5qxw*** 2024-11-18 03:39:16
握り部分のコルクがありがたいですね。滑りにくくて良いです。