メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ヨシノクラフト M02 4年前程に購入し、長期保管しておりました。 いつか使おうと思ってましたが、今回出品させて頂きました。 ほかにも多数出品しております。 質問等あれば気軽にお願いします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![ヨシノクラフト鍋のリフォーム|施工事例|ALPS電化チェーン山梨店 サンコー電化](https://denkiyasan.jp/alps-sanko/wp-content/uploads/sites/16/2019/03/P1230967.jpg)
![kibico3さん専用 ヨシノクラフト テフロン フライパン - 調理器具](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m41574358285_2.jpg)
![2024年最新】ヨシノクラフトの人気アイテム - メルカリ](https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m27864594080_1.jpg)
![2024年最新】ヨシノクラフトの人気アイテム - メルカリ](https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m97692147938_1.jpg)
![2024年最新】ヨシノクラフトの人気アイテム - メルカリ](https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m96416454113_1.jpg)
![2024年最新】ヨシノクラフトの人気アイテム - メルカリ](https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m82778390844_1.jpg)
![再加工・交換(有償) | 株式会社ヨシノ](https://www.yoshino-c.co.jp/archives/001/202101/f4ab42e8bebb3cc250fafa557cadab85.png)
![Amazon|遠藤商事 TKG フライパン ノンスティック(テフロン加工) 18cm外径×深さ(mm)200×42 ガス火対応 板厚:3.0㎜ テフロン加工でこびりつきにくい 鋳造製厚底仕様で熱変形に強い キャストフライパン 業務用 アルミ製 中国 AHLW701|フライパン オンライン通販](https://m.media-amazon.com/images/I/81910nJeMXL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg)
![セット商品 | 株式会社ヨシノ](https://www.yoshino-c.co.jp/archives/001/202101/39c4b1adf59a88de6b3ad5164b0f9194.jpg)
![グラスファイバー入りナイロンツール(Stylish kitchen tool) | サンクラフト](https://www.suncraft.co.jp/wp_ja/wp-content/uploads/2020/03/nylon-tools_turner_GF-02B039.jpg)
![セット商品 | 株式会社ヨシノ](https://www.yoshino-c.co.jp/archives/001/202101/7b8239da4e5b5174f00a5fa211509616.jpg)
![楽天市場】ヨシノ フライパンの通販](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/gekiyasu-kagu/cabinet/2022-2/hb-6556.jpg)
![楽天市場】ヨシノ フライパンの通販](https://tshop.r10s.jp/hokuashop/cabinet/shohin05/kngn-ih_fp24_r600.jpg)
![ヨシノクラフト フライパンの通販 by ちゃちゃ's shop|ラクマ](https://img.fril.jp/img/704316357/m/2344168182.jpg)
![2024年最新】ヨシノクラフトの人気アイテム - メルカリ](https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m52082617270_1.jpg)
-
商品満足度
4.3 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
96%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-