メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 1980年代に高速道路で採用されていた標識です。お店やガレージのディスプレイ等用にいかがでしょうか。・現品は実際に道路で使われた履歴はなく、試験/補修部品として倉庫保管していたものです。・長期保管のため、多少の傷、小さび等はあります。ご理解の上、写真でご判断ください。・動作試験用の専用制御装置(写真にある黒い制御ボックス)もお付けしますが、リレー等が欠品なので現状では動作はできません。 また当方でも動作試験は行っていませんのでご了承ください。・大きさは速度制限標識の入っている部分の外径が約980mm, 厚みが約130mmです。 後方のモータ等が入っているボックス部分の奥行は約300mmです。・重量は測ってないので不明です。 また測る器具は持っていないのでご質問は受けかねます。あらかじめご了承ください。・取りに来ていただける方、もしくは運送業者での引き取りを手配できる方に限らせていただきます。・送料がとなっていますが、落札者様で手配/負担いただく場合はシステム上とする『ヤフオク!』側からの指示に沿っているためです。 当方が送料を負担するという意味ではありませんのでご注意ください。 ・現品は大阪府高槻市に保管しています。 落札前の事前確認は土日で日時調整ができれば可能です。・親族の会社の廃業に伴い、倉庫保管していたものを出品します。・ノークレームノーリターンでお願いします。当方、仕事の関係ですぐに質問に答えられないかもしれませんが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![豆知識】交通ルールに“最低速度”があるって知ってる? - 初心者向け - タンデムスタイル](https://www.tandem-style.com/wp-content/uploads/2020/12/lowest-speed-limit_eye-catch.jpg)
![道路標識クイズ|最低速度があるって知ってた? | コバックニュース|車検のコバック](https://mykobac.jp/images/blog/speed.jpg)
![最高速度120km/hに引き上げで、どうなる高速道路の速度標識!? 【交通取締情報】|Motor-Fan[モーターファン]](https://car.motor-fan.jp/images/articles/10015660/big_main10015660_20200728154716000000.png)
![全国初 110Km/h表示が可能な可変式速度規制標識 | 星和電機 - Powered by イプロス](https://images.ipros.jp/public/product/image/d66/2000526780/IPROS91411589990232420498.png?h=220&w=220)
![一般道で「80」標識? 首都高は「高速」でも一般道? なぜ増える法定速度超の速度標識 | くるまのニュース](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2020/01/DSC01215-650x433.jpg)
![高速道路向け 道路情報提供システム - 名古屋電機工業株式会社](https://www.nagoya-denki.co.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/08-03.jpg)
![制限速度」「指定速度」「法定速度」は何が違うの?|CarMe[カーミー] by 車選びドットコム](https://dg24ae6szr1rz.cloudfront.net/photo/8e5534a4720b1e6b0a429d882b6cdfd0.jpg/w1100/tr/file)
![最高速度120km/hに引き上げで、どうなる高速道路の速度標識!? 【交通取締情報】|Motor-Fan[モーターファン]](https://car.motor-fan.jp/images/articles/10015660/big_3380727_202007271813220000001.jpg)
![最高速度」「制限速度」「指定速度」「法定速度」……違いは? | 自動車情報・ニュース WEB CARTOP](https://www.webcartop.jp/wp-content/uploads/2017/11/D3B1214.jpg)
![法定速度の最高速度違反・最低速度違反|チューリッヒ](https://www.zurich.co.jp/-/Media/jpz/zrh/car/useful/guide/cc-speed-limit/img_re/cc-speed-limit_img_003.jpg)
![NEXCO東日本グループ技術商品サイト|交通管理・施設設備|Q電君(LED式速度規制標識給電装置)](https://www.e-nexco.co.jp/tech-service/img/details/neh/neh-008-photo01.jpg)
-
商品満足度
4.3 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
94%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5mwp*** 2025-02-10 21:25:09
デザインがよく気に入りました。ランニングに活用したいと思います。
-
5 5hkn*** 2025-02-11 21:25:09
160cm45kg、40代。やや細身~普通体型、上半身が薄っぺらい体型で7AGR。
最初はタックスカートを購入しましたが、似合わなかったため、ロングタイトに交換してもらいました。
どちらもジャケットはあつらえたようにピッタリ。スカートはウエストに適度な余裕はあるものの回ってしまうほどではなくちょうど良いです。
前回アウトレットのパンツスーツを購入した時も7AGRでピッタリでした。
いずれもこのお値段には見えない素材感と着心地で気に入っています。
おうちで洗えるのが1番の決め手になりました。 -
4 5iiv*** 2025-02-09 22:25:09
注文してから3日で届きました。
いままで小さいサイズのものを使っていたので、この大きさだと使いやすくて良いです。 -
4 5gmk*** 2025-02-09 23:25:09
3連休中の月末の深夜にポチったにも関わらず、翌2日には届きました。
迅速な対応に感謝です。
ショップで一台一台検品してからの出荷とのことでした。
そのためか、バリなどもなくピッチの狂いなども全く感じられません。
マッド仕上げのボディーの質感も気に入ってます。滑りにくいので抱えやすいです。
音質に関しては、そんなのは個人の好みなので発言は控えます。
当方、それなりに高級なウクレレも所持しておりますが、アウトドアや宴会用にとAU-1を購入してみて不満は全く感じられませんでした。
当たりを引いたのかな。
それともショップの徹底した品質管理・メンテナンスの賜物でしょうか。
たいへん有意義な買い物ができました。
大満足です。
ありがとうございました!