メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 蓋までステンレス製のため、優れた密封力をもち、たった2箇所を止めるだけでしっかり締まり、何を詰めてもピッタリ! シンプルにまとまります。 そして長く使えます。 色やニオイもつきにくいです。 年末に届いて、数個1〜2回使用しました。 水滴跡ついてるものもあります。 1〜2回の使用なので磨けば取れるかと思います。 ※個人保管の品となりますので、完璧なお品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。 返品等お受けかねますので、お写真にてご判断いただき品としてご理解ある方のみご購入の程よろしくお願い申し上げます。 土日祝以外、平日に発送致します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![ステンレス密閉容器 – 你好我好 Online Store](http://nihaowohaostore.com/cdn/shop/products/IMG_5300.jpg)
![Amazon|リビンググローリーオールステンレススチール304Stoage密閉容器、蓋とハンドル付きセット3P(3L + 5L + 8L)キムチをサイドディッシュ野菜に保存するためのセット [並行収入]|保存容器・キャニスター オンライン通販](https://m.media-amazon.com/images/I/51dY-N9TwwL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
![蓋までもステンレス製!抗菌シリコンパッキン使用・100%オールステンレス保存容器|マクアケ - アタラシイものや体験の応援購入サービス](https://static.makuake.com/upload/project/19741/main_19741.jpg)
![ダルトン DULTON 保存容器 密閉 ワンタッチ ステンレスジャー S | ルミナス・エレクター専門店 パーフェクトスペース本店](https://vegasiku.com/shop/item/vegasiku/picture/goods/13416_1.jpg)
![蓋までもステンレス製!抗菌シリコンパッキン使用・100%オールステンレス保存容器|マクアケ - アタラシイものや体験の応援購入サービス](https://static.makuake.com/upload/project/19741/detail_19741_16279776303666.jpg)
![IKEA 365+ 保存容器, L 長方形/ステンレススチール, 3 l - IKEA](https://www.ikea.com/jp/ja/images/products/ikea-365-food-container-large-rectangular-stainless-steel__1339267_pe948425_s5.jpg)
![Men's キッチン館 / and ステンレスながまる缶 AN0203 ヨシカワ日本製 ステンレス 保存 容器 おやつケース 燕三条 コンパクト キッチンツール](https://kurashiya.jp/html/upload/save_image/213-97112_04.jpg)
![ステンレス製》キムチ保存容器 大サイズ - 天平キムチ 販売](https://img07.shop-pro.jp/PA01332/209/product/144595571_o2.jpg)
![Amazon|Gentle Prince#16オールステンレス304収納密閉容器蓋と取っ手付きセット3P(3L + 5L + 8L)キムチをおかず野菜に収納する韓国製 [並行輸入品]|保存容器・キャニスター オンライン通販](https://m.media-amazon.com/images/I/5149YWY9RFL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg)
![NATRAJ ステンレス キャニスター | ゼネラルストア オルネ](https://www.orner-web.com/pic-labo/MARA_2015-4.jpg)
![オールステンレスなら生涯使える?|Lc節約ミニマリスト](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/112111843/rectangle_large_type_2_fcd4ace12cfc7c19270726e69e9422dd.png?width=800)
-
商品満足度
4.2 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-