メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 200系ナロー2WDのハイエースSGL、令和元年式に今年の初め頃につけました。 5000キロほど走りました。 乗り味が全く変わってとても良い感じでした。 別のことをやってみたくて取り外しました。 どなたかどうぞ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![ボディーダンパー – コックス株式会社 / COX Incorporated](https://www.cox.co.jp/cwp/wp-content/uploads/2021/08/bd_1.jpg)
![FET|COX ボディダンパー(ヤマハ パフォーマンスダンパー)](http://www.fet-japan.co.jp/other-brands/img/cox_main_img.jpg)
![COX コックス ボディダンパー ハイエース/レジアスエース ワイドボディ用 TRH2##系/KDH2##系 2004年8月〜2010年6月 : cox-bdmp-qq-e-h-2s : 車楽院 Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング](https://shopping.c.yimg.jp/lib/syarakuin-shop/cox_cx_bdydmp-4wd-1.jpg)
![CRS ボディダンパー MCB フロント・リアセット for 200系ハイエース (ESSEX) 【商品番号:774895】|モタガレ](https://img.motorz-garage.com/goods_parts/7/7/4/774895/16410221878d68de2b7c6a64e60bc49224ace43187.jpg)
![COX ボディダンパー /ハリアー・ヤリス・グランエース・カムリ・86・クラウン・プリウス・アルファード/ヴェルファイア・エスティマ・カムリ|DTEC](http://www.dtec.jp/carproducts/prius/bd1226/COX_ON1.jpg)
![Amazon | FET COX COX201 BODYDAMPER ボディーダンパー ハイエース/レジアスエース 200系(ワイドボディ用) | 補強パーツ | 車&バイク](https://m.media-amazon.com/images/I/41yeakyFBqL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg)
![メーカーの純正採用も増加中! クルマ酔いまで減らせる「パフォーマンスダンパー」は一体何が凄い? | AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ) ~カスタム・アウトドア・福祉車両・モータースポーツなどのカーライフ情報が満載~](https://www.automesseweb.jp/wp-content/uploads/2020/10/AMW_20_1014_1140_P-Damper_04_COX.jpg)
![COX ボディダンパー /ハリアー・ヤリス・グランエース・カムリ・86・クラウン・プリウス・アルファード/ヴェルファイア・エスティマ・カムリ|DTEC](http://www.dtec.jp/carproducts/prius/bd1226/COX_BD_ON_FR1.jpg)
![4型以降の200系ハイエース COX コックス ボディダンパー取扱開始しました。 « リムコーポレーション](https://www.rim-corp.com/official/wp-content/uploads/2024/04/COX-H200-1.jpg)
![FET COX ボディダンパー (ヤマハ パフォーマンスダンパー)(トヨタ ハイエースバン・H200系)by うめきゅぅ - みんカラ](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/note/000/001/942/773/1942773/p3.jpg)
![200系ハイエース4WD用COXボディダンパー(ヤマハ・パフォーマンス・ダンパー) | 『KWCお仕事日記』(仮)](https://img-cdn.jg.jugem.jp/6bb/672346/20090425_2435243.jpg)
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
95%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-