メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 何年か使用しました。生活パターンが変わり、カヤックツーリングをすることができなくなってしまったため、活用していただける方にお譲りさせていただきたく、出品させていただきました。ARFEQ VOYAGER 450Tアルフェック ファルトカヤック ボイジャー450T左右の気室に空気を入れるので、安定性があり初心者でも転覆しずらい大変乗りやすい艇です。直進性、回転性のバランスに優れ、河川の中流域より下流域、および海の沿岸域までフィールドを選ばず楽しめます。シートアレンジで一人乗りでも二人乗りでも自由に楽しめます。タンデムツーリングをするのも、荷物を満載したソロツーリングも全てをこなす優れたボートです。ちなみに、二人分の宿泊キャンプ道具を満載にしても大丈夫でした!慣れると組み立てるのに20分程で完成します。【商品詳細】全長:450cm最大幅:77cmコクピットサイズ(縦x横):193x40cm総重量:18.9kg最大積載量:290kg収納サイズ:95x37x37cm付属品:収納ケースPRODUCEDbyモンベル【付属品】・オール2本(1本はカーボン製です)・スプレーカバー(ソロ)・フローテーションバッグ(フロント用、リア用)・フットプレースバー(フロント用、リア用)・ボトムリペアセット【参考価格】本体23万円、付属品3.3万円 ⇒合計26万円相当本体の前方内側のフロートが内部でよじれてしまったため、補修したあとがありますが、空気漏れ、水漏れは一切ございません。カヤック内部なので、目立つことはありません。一部、フレーム内部にあるゴムが多少延びています。細かい使用感はありますが、船底は傷がつかないようにシールを貼って乗っていたため、目立つ傷はほぼありません。傷防止シールは剥がしてあります。神経質な方や几帳面な方は購入をご遠慮ください。江東区から半径20キロ圏内でしたら、無料でお運び、お持ち致します。それ以外は、ご相談ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
93%
- 盛れ感
-
満足です
90%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5bmu*** 2024-11-20 01:53:14
とてもしっかりしています。
テカリがあり太く見える、と口コミがあったので心配でしたが
フィット感がかなりあるので太さはそんなに気になりませんでしたよ。
足が太いので履くのに少し時間が掛かりました
152センチ48キロでSサイズを購入しました。
まだ試し履きですが、お値段以上の物ではありました。 -
5 5dud*** 2024-11-18 02:53:14
164センチ53キロ、もともとタイトな洋服が好きです。
AR9号は理想のサイズでした。
またランキング上位の他社と比べて同じ中国製でも色はキレイで生地もしっかりしている印象です。
とても満足の商品でした。 -
5 5leq*** 2024-11-18 05:53:14
セカンドカー用に購入しました。お手頃で見た目もお洒落でいいと思う。
-
4 5cuu*** 2024-11-16 00:53:14
177 68キロでMサイズぴったりでした!
この夏は活躍しそうです -
4 5nsp*** 2024-11-15 01:53:14
ずっと取れなかったタオルの嫌な匂いがしなくなりました。