メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 京都大学理学研究科化学専攻の院試解答です。内容物は以下の通りで、京大内部生でもここまで多くの解答を集められていないと思います。H26年までの解答例には周辺分野の解説もされており応用問題にも対応できるようになっております。重複も多く、異なる解説がなされているため効率的に過去問演習ができます。実際に昨年度合格することができたので、試験についての相談にも乗ることができます。どうぞよろしくお願いいたします。 試験概要 <英語> TOEFL-ITP 試験の解答時間は約2時間(リ スニングを含む)で、解答はマークシート方 式です。辞書等の持ち込みは禁止します。ま た、TOEFL-iBT 等のスコアをもって代える ことはできません。 <基礎科目> 1.「物理学」「物理化学」「無機化学」「有機 化学」「生化学」「分析化学」の6科目から、4科目を選択し解答します。 2.計算機(関数計算機能をもつもの)を貸与します。 <専門科目> 1.「物理学」「物理化学」「無機化学」「有機化学」「生化学」の5科目から、2科目を選択し解答します。 2.計算機(関数計算機能をもつもの)を貸与します。 <採点基準> 筆答試問(英語150 点、基礎科目100点×4科目=400点、専門科目150点×2科目=300点の合計850点)と口頭試問の評価を総合して合格者を決定します。ただし、合否の決定は志望分科ごとに志願状況も加えて総合的に判断して行うため、筆答試問の成績順にならない場合があります。 解答 <基礎科目> 有機化学:H7-R2 無機化学:H7-R2 物理化学:H12-R2 分析化学:H9-R2 生化学:H13-22、H24、H26、27、30、R2 <専門科目> 有機化学:H7-H31 無機化学:H7-R2 物理化学:H27、H30 生化学:H30 解答が少ない生化学と専門の物理化学はおまけです。一科目減らすごとに4000円値引きいたします。 #京大 #京大理化 #京都大学理学部化学科 #化学 #院試 #旧帝大 #Kyoto University Graduate School of Science / Faculty of Science, Kyoto University. | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![トップページ | 京都大学理学研究科・理学部](https://sci.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/2023-09/コンソーシアム.png)
![ホーム — 化学工学専攻 | 京都大学大学院工学研究科](https://www.ch.t.kyoto-u.ac.jp/@@site-logo/logo_化学工学専攻.png)
![入試情報 | 京都大学生存圏研究所](https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/logos/wp-content/uploads/2019/12/受験案内_分野修正版201912.jpg)
![化学専攻 | 京都大学理学研究科・理学部](https://sci.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/2022-07/pS3dwA_d2074bd5c756fc52f495df67bdf54b279daeb2b9.jpeg)
![TOP | 京都大学大学院理学研究科化学専攻 京都大学理学部化学教室](http://www.kuchem.kyoto-u.ac.jp/images/logo.jpg)
![TOP | 京都大学大学院理学研究科化学専攻 京都大学理学部化学教室](http://www.kuchem.kyoto-u.ac.jp/images/eyecatch.jpg)
![大学院入試 — 物質エネルギー化学専攻 | 京都大学大学院工学研究科](https://www.eh.t.kyoto-u.ac.jp/ja/admission/exam/2019_exam1.jpg)
![化学専攻 | 京都大学理学研究科・理学部](https://sci.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/styles/large/public/2022-06/bnr_major04.jpeg?itok=-BuWfcWd)
![トップページ | 京都大学理学研究科・理学部](https://sci.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/2022-05/04chem.png)
![京都大学大学院理学研究科 化学専攻 光物理化学研究室](http://kuchem.kyoto-u.ac.jp/hikari/logofluctuation.png)
![ホーム — 物質エネルギー化学専攻 | 京都大学大学院工学研究科](https://www.eh.t.kyoto-u.ac.jp/@@site-logo/logo_物質エネルギー化学専攻.png)
![□京化□ 京都大学・理・化 -- 化学専攻見学会](http://www.kuchem.kyoto-u.ac.jp/admissions/kengaku/2012poster.jpg)
![【院試】令和2年度 京都大学理学研究科物理学・宇宙物理学専攻 IIA-3](https://i.ytimg.com/vi/r-JJ5Oc_rNA/hqdefault.jpg)
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5yab*** 2025-02-05 04:52:44
160cm41kg女性、ダンスの練習用です。ポケットがちょっと大きすぎるような気はしますが、動きやすかったです。この価格でこの商品なら良いと思います。色違いで欲しいかも。
-
4 5gah*** 2025-02-05 05:52:44
裾がバルーンになっているものを探していたところ、こちらのブラウスと出会いました。
162cm、普段Mサイズですが、ちょうどよかったです。お値段、品質ともに満足です。 -
4 5lxb*** 2025-02-04 05:52:44
何度か購入させてもらっています。その日の気分によって選んでいます。身につけてると心強く感じます。